.

Friday, July 17, 2009

Emerging Players Tournament 2009 Fixture, Schedule, Teams, Squad


India Emerging Players squad:

S Badrinath (C), Virat Kohli (VC), M Vijay, Ajinkya Rahane, Manoj Tiwary, Ishank Jaggi, Abhishek Nayar, Bhuvneshwar Kumar, R Ashwin, Amit Mishra, Wriddhiman Saha, Naman Ojha, Pankaj Singh, Dhawal Kulkarni, Pradeep Sangwan, Sudeep Tyagi

Australian Institute of Sport (AIS) Emerging Players squad:

Tom Cooper (South Australia), Chris Duval (South Australia), James Faulkner (Tasmania), Peter Forrest (New South Wales), Peter George (South Australia), Moises Henriques (New South Wales), Jon Holland (Victoria), Josh Mangan (Western Australia), Mitchell Marsh (Western Australia), Alister McDermott (Queensland), Robert Quiney (Victoria), Kane Richardson (South Australia), Steve Smith (New South Wales), Tom Triffitt (Tasmania), Matthew Wade (Victoria), Rahul Shukla (MRF Pace Foundation), Nizar Niyas (MRF Pace Foundation)

New Zealand Emerging Players squad:

Peter Fulton (C)(Canterbury), Nick Beard (Otago), Hamish Bennett (Canterbury), Te Ahu Davis (Northern Districts), Colin de Grandhomme (Auckland), Anaru Kitchen (Auckland), Tarun Nethula (Auckland), Jeet Raval (Auckland), Lance Shaw (Auckland), Tim Southee (Northern Districts), Neil Wagner (Otago), BJ Watling (Northern Districts), Kane Williamson (Northern Districts), George Worker (Central Districts), Reece Young (Auckland)

South Africa Emerging Players squad:

Ahmed Amla (C), Yusuf Abdullah, Werner Coetzee, Henry Davids, CJ de Villiers, Dean Elgar, Imraan Khan, Rory Kleinveldt, Wayne Parnell, Daryn Smit (WK), Blake Snijman, Thandi Tshabalala, Lonwabo Tsotsobe, Vaughan van Jaarsveld.

Emerging Players Tournament 2009 Fixture & Schedule

Mon Jul 20 | Australian Institute of Sports v India Emerging Players
09:00 local | 23:00 GMT Allan Border Field, Brisbane
Mon Jul 20 | New Zealand Emerging Players v South Africa Emerging Players
13:00 local | 03:00 GMT Peter Burge Oval, Brisbane
Tue Jul 21 | Australian Institute of Sports v New Zealand Emerging Players
09:00 local | 23:00 GMT Peter Burge Oval, Brisbane
Tue Jul 21 | India Emerging Players v South Africa Emerging Players
09:00 local | 23:00 GMT Peter Burge Oval, Brisbane
Thu Jul 23 | Australian Institute of Sports v India Emerging Players
09:00 local | 23:00 GMT Peter Burge Oval, Brisbane
Thu Jul 23 | New Zealand Emerging Players v South Africa Emerging Players
09:00 local | 23:00 GMT Peter Burge Oval, Brisbane
Fri Jul 24 | Australian Institute of Sports v South Africa Emerging Players
09:00 local | 23:00 GMT WEP Harris Oval, Brisbane
Fri Jul 24 | India Emerging Players v New Zealand Emerging Players
09:00 local | 23:00 GMT Albury Oval, Brisbane
Sun Jul 26 | Australian Institute of Sports v New Zealand Emerging Players
09:00 local | 23:00 GMT WEP Harris Oval, Brisbane
Sun Jul 26 | India Emerging Players v South Africa Emerging Players
09:00 local | 23:00 GMT Albury Oval, Brisbane
Mon Jul 27 | India Emerging Players v New Zealand Emerging Players
09:00 local | 23:00 GMT Albury Oval, Brisbane
Mon Jul 27 | Australian Institute of Sports v South Africa Emerging Players
13:00 local | 03:00 GMT Albury Oval, Brisbane
Wed Jul 29 | Australian Institute of Sports v India Emerging Players
09:00 local | 23:00 GMT Albury Oval, Brisbane
Wed Jul 29 | New Zealand Emerging Players v South Africa Emerging Players
09:00 local | 23:00 GMT WEP Harris Oval, Brisbane
Thu Jul 30 | Australian Institute of Sports v South Africa Emerging Players
09:00 local | 23:00 GMT WEP Harris Oval, Brisbane
Thu Jul 30 | India Emerging Players v New Zealand Emerging Players
09:00 local | 23:00 GMT Peter Burge Oval, Brisbane
Sat Aug 1 | 3rd Place Playoff - TBC v TBC
09:00 local | 23:00 GMT WEP Harris Oval, Brisbane
Sat Aug 1 | Final - TBC v TBC
09:00 local | 23:00 GMT Allan Border Field, Brisbane

You Might Like This



0 comments:

Post a Comment

 

My Blog List

Hello

Cricket Live Scorecards